TOP格安航空券>成田発(中国_北京/上海/大連/成都/行き)中国国際航空利用






注意事項
子供料金の設定あり、詳しくはお問合わせください。
現地発5/05〜07,7/17,8/14〜16,9/18,の場合下記料金+\5.000
   





  各方面料金表(北京/上海/大連/成都/深せん行き)

チケットの種類 || 北京行き21FIX (1UP) || 北京行き60日・1年間有効 / 片道 ||  ||


深せん
北京行き 21日FIX
出発日 CA422便利用 CA926/952便利用 CA168便利用
1UP 6UP 1UP 6UP 1UP 6UP
大人・子供 大人・子供 大人・子供 大人・子供 大人・子供 大人・子供
5/9-6/14 94.000 88.000 91.000 83.000 86.000 76.000
6/15-6/28 100.000 94.000 97.000 89.000 92.000 80.000
6/29-7/12 105.000 99.000 102.000 94.000 97.000 85.000
7/13-7/27 109.000 103.000 106.000 98.000 101.000 89.000
7/28-8/2 113.000 107.000 110.000 102.000 105.000 96.000
8/3-8/12 124.000 118.000 121.000 113.000 116.000 105.000
8/13-9/13 109.000 103.000 106.000 98.000 101.000 89.000
9/14-9/16 113.000 107.000 110.000 102.000 105.000 96.000
9/17-9/20 109.000 103.000 106.000 98.000 101.000 89.000
9/21-9/23 113.000 107.000 110.000 102.000 105.000 96.000
9/24-9/30 109.000 103.000 106.000 98.000 101.000 89.000
>>>上に戻る


深せん
北京行き
出発日 60日有効 1年間有効 片道
大人 子供 大人 子供 大人 子供
5/9-6/14 110.000 86.000 120.000 94.000 75.000 60.000
6/15-6/28 110.000 86.000 120.000 94.000 75.000 60.000
6/29-7/12 121.000 95.000 131.000 102.000 83.000 66.000
7/13-7/27 122.000 96.000 132.000 103.000 84.000 67.000
7/28-8/2 113.000 97.000 133.000 104.000 88.000 71.000
8/3-8/12 134.000 105.000 144.000 113.000 97.000 78.000
8/13-9/13 122.000 96.000 132.000 103.000 84.000 67.000
9/14-9/16 123.000 97.000 133.000 104.000 88.000 71.000
9/17-9/20 122.000 96.000 132.000 103.000 84.000 67.000
9/21-9/23 123.000 97.000 133.000 104.000 88.000 71.000
9/24-9/30 122.000 96.000 132.000 103.000 84.000 67.000
>>>上に戻る


930
SHA




>>>上に戻る



よくある質問旅行業約款・条件書会社概要リンク│  |AITバスケットボールチーム紹介