TOP格安航空券>成田発(中国_大連/広州) 中国南方航空利用


注意事項
子供料金、ビジネスクラス料金の設定あり。詳しくはお問合わせください
成田空港利用料、航空保険料、中国TAX、燃料特別付加税別途





 <大連/瀋陽>

チケットの種類 || 大連行き 630・629便エコノミークラス || 大連行き 630・629便ビジネスクラス ||
||
 広州行き 386・385便エコノミークラス || 広州行き 386・385便ビジネスクラス ||



大連行き CZ630/629便利用 エコノミークラス
出発日 21日有効 60日有効 1年間有効 片道
大人 子供 大人 子供 大人 子供 大人 子供
5/7-6/30 70.000 56.000 104.000 82.000 114.000 89.000 55.000 45.000
7/1-7/19 76.000 61.000 105.000 83.000 115.000 90.000 61.000 50.000
7/20-7/28 82.000 66.000 106.000 84.000 116.000 91.000 67.000 55.000
7/29-8/8 88.000 71.000 107.000 85.000 117.000 92.000 73.000 59.000
8/9-8/13 99.000 79.000 108.000 86.000 118.000 93.000 79.000 64.000
8/14-8/19 88.000 71.000 107.000 85.000 117.000 92.000 73.000 59.000
8/20-9/30 82.000 66.000 106.000 84.000 116.000 91.000 67.000 55.000
>>>上に戻る



大連 CZ630・629便 ビジネスクラス
出発日 1年間
オープン
片道
4/01-9/30 お問合わせください お問合わせください
>>>上に戻る



広州行き CZ386/385/766/765便利用 エコノミークラス
出発日 21日有効 60日有効 1年間有効 片道
大人 子供 大人 子供 大人 子供 大人 子供
5/7-6/30 92.000 76.000 105.000 83.000 115.000 90.000 73.000 59.000
7/1-7/19 96.000 76.000 105.000 83.000 115.000 90.000 73.000 59.000
7/20-7/28 102.000 81.000 106.000 84.000 116.000 91.000 77.000 62.000
7/29-8/8 107.000 85.000 113.000 89.000 117.000 92.000 82.000 66.000
8/9-8/13 108.000 86.000 128.000 101.000 118.000 93.000 88.000 71.000
8/14-8/19 107.000 85.000 113.000 89.000 117.000 92.000 82.000 66.000
8/20-9/30 102.000 81.000 106.000 84.000 116.000 91.000 77.000 62.000
>>>上に戻る



広州 CZ386/385便 ビジネスクラス
出発日 1年間
オープン
片道
4/01-9/30 お問合わせください お問合わせください




>>>上に戻る



よくある質問旅行業約款・条件書会社概要リンク│  |AITバスケットボールチーム紹介