TOP格安航空券>成田発(中国_北京/西安行き)中国東方航空利用






注意事項
子供料金の設定あり、詳しくはお問合わせください。
成田空港利用料、航空保険料、現地TAX、燃料特別付加税別途
現地発7/16、8/13〜16、9/17、9/24、10/8利用 \5.000UP(21日有効のみ適用)





  北京/西安行き

チケットの種類 || 北京MU272便 || 西安MU522便 ||


北京行き MU272便利用
出発日 21有効 60日有効 1年間有効 片道
大人・子供 大人 子供 大人 子供 大人 子供
5/7-6/28 87.000 111.000 87.000 121.000 95.000 76.000 61.000
6/29-7/12 98.000 122.000 96.000 132.000 103.000 84.000 67.000
7/13-7/27 102.000 123.000 97.000 133.000 104.000 85.000 68.000
7/28-8/7 106.000 124.000 98.000 134.000 105.000 89.000 71.000
8/8-8/12 117.000 135.000 106.000 145.000 114.000 98.000 78.000
8/13-9/3 102.000 123.000 97.000 133.000 104.000 85.000 68.000
9/4-9/13 98.000 122.000 96.000 133.000 104.000 85.000 68.000
9/14-9/16 102.000 123.000 97.000 133.000 104.000 85.000 68.000
9/17-9/20 98.000 122.000 96.000 133.000 104.000 85.000 68.000
9/21-9/23 102.000 123.000 97.000 133.000 104.000 85.000 68.000
9/24-9/30 98.000 122.000 96.000 133.000 104.000 85.000 68.000

>>>上に戻る

西安行き MU522便利用
出発日 21有効 60日有効 1年間有効 片道
大人・子供 大人 子供 大人 子供 大人 子供
5/7-6/28 83.000 101.000 80.000 101.000 87.000 69.000 56.000
6/29-7/12 91.000 109.000 86.000 119.000 93.000 77.000 62.000
7/13-7/27 96.000 114.000 90.000 124.000 97.000 82.000 66.000
7/28-8/7 103.000 119.000 94.000 129.000 101.000 89.000 71.000
8/8-8/12 112.000 120.000 95.000 130.000 102.000 98.000 78.000
8/13-9/3 96.000 114.000 90.000 124.000 97.000 82.000 66.000
9/4-9/13 91.000 109.000 86.000 119.000 93.000 77.000 62.000
9/14-9/16 96.000 114.000 90.000 124.000 97.000 82.000 66.000
9/17-9/20 91.000 109.000 86.000 119.000 93.000 77.000 62.000
9/21-9/23 96.000 114.000 90.000 124.000 97.000 82.000 66.000
9/24-9/30 91.000 109.000 86.000 119.000 93.000 77.000 62.000





>>>上に戻る



よくある質問旅行業約款・条件書会社概要リンク│  |AITバスケットボールチーム紹介