TOP格安航空券>成田発(ホノルル行き)ジャルウェイズ利用


注意事項

日本発が、金、土曜日の場合+\4.000

現地発が、金、土曜日の場合+\4.000

5/05ご出発の場合+¥5,000,5/06ご出発の場合+¥10.000、になります

**すべて重複になります**

成田空港利用料、航空保険料、現地TAX、燃料特別付加税別途





2泊4日以上21泊23日以内FIX
出発日 大人 子供
4/01 78.000 61.000
4/02-4/25 74.000 58.000
4/26 83.000 65.000
4/27 88.000 69.000
4/28 125.000 98.000
4/29 137.000 107.000
4/30 131.000 103.000
5/01 125.000 98.000
5/02 130.000 102.000
5/03 125.000 98.000
5/04 88.000 69.000
5/05-5/07 70.000 55.000
5/08-5/31 75.000 59.000
6/01-6/30 80.000 62.000
7/01-7/06 82.000 65.000
7/07-7/11 88.000 69.000
7/12-7/13 88.000 69.000
7/14-7/15 100.000 78.000
7/16-7/19 90.000 71.000
7/20-7/28 108.000 84.000
7/29-8/03 125.000 98.000
8/04-8/05 135.000 106.000
8/06-8/08 145.000 113.000
8/09-8/12 155.000 121.000
8/13-8/15 145.000 113.000
8/16-8/17 130.000 102.000
8/18-8/22 125.000 98.000
8/23-8/24 114.000 89.000
8/25-8/26 110.000 86.000
8/27-8/31 95.000 74.000
9/01-9/13 95.000 74.000
9/14-9/16 105.000 81.000
9/17-9/22 96.000 75.000
9/23-9/30 84.000 66.000




>>>上に戻る
よくある質問旅行業約款・条件書会社概要リンク│  |AITバスケットボールチーム紹介