TOP格安航空券>成田発(ホーチミン・ハノイ行き)ベトナム航空利用


特別料金
成田空港利用料、航空保険料、燃料特別付加税別
ストップオーバー・・・ホーチミン、ハノイ無料で可能
2ヶ月有効の復路オープン発券は不可
ベトナム国内各都市まで料金の設定あり。詳しくはお問合わせください。





チケットの種類 || 10日間FIX || 2ヶ月有効 || 1年間有効 || 片道 || 


 
  10日間FIX 2ヶ月有効
出発日 大人 子供 大人 子供
予約クラス
4/01-4/24 \76.000 \61.000 \104.000 \82.000
4/25-26 \93.000 \74.000 \134.000 \105.000
4/27 \110.000 \88.000 \149.000 \114.000
4/28-5/3 \125.000 \99.000 \149.000 \114.000
5/4 \100.000 \80.000 \149.000 \114.000
5/5-31 \73.000 \59.000 \104.000 \82.000
6/1-28 \78.000 \63.000 \104.000 \82.000
6/29-30 \78.000 \63.000 \134.000 \105.000
7/1-12 \83.000 \67.000 \134.000 \105.000
7/13-20 \93.000 \74.000 \134.000 \105.000
7/21-8/1 \98.000 \78.000 \134.000 \105.000
8/2 \102.000 \81.000 \134.000 \105.000
8/3-9 \110.000 \88.000 \149.000 \114.000
8/10-12 \117.000 \93.000 \149.000 \114.000
8/13 \101.000 \81.000 \149.000 \114.000
8/12-8/13 \105.000 \82.000 \138.000 \107.000
8/14-21 \98.000 \78.000 \134.000 \105.000
8/22-27 \95.000 \76.000 \134.000 \105.000
8/28-9/12 \91.000 \73.000 \134.000 \105.000
9/13-24 \94.000 \75.000 \134.000 \105.000
9/25-30 \81.000 \65.000 \104.000 \82.000
>>>上に戻る





1年間有効
出発日 往復平日 片道週末 往復週末
予約クラス
4/01-9-30 \196.000 \205.000 \214.000

 


片道
出発日 適用都市 平日 週末
4/01-9-30 ホーチミン/ハノイ \126.000 \135.000
プノンペン \131.000 \141.000
シェムリアップ/ビエンチャン \135.000 \144.000





>>>上に戻る



よくある質問旅行業約款・条件書会社概要リンク│  |AITバスケットボールチーム紹介